Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (59 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.564 | 923 |
Energie (kcal) | 373 | 220 |
Vetten (g) | 11 | 6,5 |
-wv. verzadigd (g) | 4,4 | 2,6 |
-wv. linolzuur (g) | 1,9 | 1,1 |
Koolhydraten (g) | 40 | 24 |
-wv. suikers (g) | 23 | 14 |
-wv. polyolen (g) | 2,8 | 1,7 (**) |
Vezels (g) | 8,6 | 5,1 |
Eiwitten (g) | 25 | 15 |
Zout (g) | 0,90 | 0,53 |
Kalium (mg) | 959 (48%*) | 566 (28%*) |
Calcium (mg) | 583 (73%*) | 344 (43%*) |
Fosfor (mg) | 551 (79%*) | 325 (46%*) |
Magnesium (mg) | 241 (64%*) | 142 (38%*) |
IJzer (mg) | 12,9 (92%*) | 7,61 (54%*) |
Zink (mg) | 7,40 (74%*) | 4,37 (44%*) |
Koper (mg) | 1,00 (100%*) | 0,59 (59%*) |
Jodium (µg) | 97,8 (65%*) | 57,7 (38%*) |
Seleen (µg) | 36,6 (67%*) | 21,6 (39%*) |
Mangaan (mg) | 1,40 (70%*) | 0,83 (41%*) |
Natrium (mg) | 340 | 201 |
Vitamine A (µg) | 525 (66%*) | 310 (39%*) |
Vitamine C (mg) | 52,2 (65%*) | 30,8 (38%*) |
Vitamine D (µg) | 3,40 (68%*) | 2,01 (40%*) |
Vitamine E (mg) | 9,10 (76%*) | 5,37 (45%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,70 (64%*) | 0,41 (38%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
Vitamine B3 (mg) | 10,5 (66%*) | 6,20 (39%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,00 (67%*) | 2,36 (39%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,90 (64%*) | 0,53 (38%*) |
Vitamine B8 (µg) | 33,2 (66%*) | 19,6 (39%*) |
Vitamine B9 (µg) | 124 (62%*) | 73,2 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,60 (64%*) | 0,94 (38%*) |
Ontmoet de "Break it box", jouw ultieme bondgenoot in de strijd tegen de kilo's, boordevol gevarieerde dieetrepen voor elke dag een andere smaakbeleving. Elke reep in deze box is zorgvuldig samengesteld om aan elke smaakvoorkeur te voldoen, of je nu verlangt naar zoet, zout, romig of knapperig, terwijl je je dieetdoelen niet uit het oog verliest. Niet alleen smaken deze repen heerlijk, ze zijn ook uiterst voedzaam, ontworpen om buikvet te verminderen en je te helpen je doelgewicht te bereiken, terwijl ze je toch een voldaan gevoel geven binnen een calorietekort. De "Break it box" is perfect voor onderweg, op werk of thuis, handig verpakt en altijd klaar voor consumptie. Voor meer inspiratie voor gezonde maaltijden, bezoek onze pagina met gezonde recepten. Kies voor FormaFast, waar we gewichtsverlies begrijpen als een persoonlijke reis en niet alleen producten maar ook ondersteuning en kennis bieden. Ontdek meer over onze maaltijdvervangers en de speciale aanbiedingen die we hebben om je te ondersteunen op je weg naar een gezonder leven.
Door succes en/of beschikbaarheid kunnen wij helaas niet altijd de zelfde samenstelling garanderen. Je krijgt altijd zo veel mogelijk variatie uit ons beschikbare assortiment.
Om die kilo's te verliezen, is het idee simpel: vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van onze maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor onze topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Vergeet niet je dagelijkse portie water of een calorievrije warme drank zoals koffie of thee. Onthoud, de magie gebeurt als je net wat minder binnenkrijgt dan je verbrandt. Zo simpel, zo effectief!
Hoeveel maaltijdrepen mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 shakes per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze repen voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de maaltijdrepen mengen met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Onze maaltijdrepen zijn als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de reep met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!