Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (150.5 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.777 | 984 |
Energie (kcal) | 423 | 234 |
Vetten (g) | 13 | 6,4 |
-wv. verzadigd (g) | 1,7 | 0,9 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 2,2 | 1,0 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 44 | 25 |
-wv. suikers (g) | 15 | 12 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 6,5 | 3,1 |
Eiwitten (g) | 29 | 17 |
Zout (g) | 1,0 | 0,60 |
Kalium (mg) | 851 (43%*) | 569 (28%*) |
Calcium (mg) | 277 (35%*) | 256 (32%*) |
Fosfor (mg) | 500 (71%*) | 341 (49%*) |
Magnesium (mg) | 224 (60%*) | 117 (31%*) |
IJzer (mg) | 14,8 (106%*) | 6,96 (50%*) |
Zink (mg) | 5,80 (58%*) | 3,19 (32%*) |
Koper (mg) | 0,70 (70%*) | 0,34 (34%*) |
Jodium (µg) | 90,0 (60%*) | 57,2 (38%*) |
Seleen (µg) | 36,0 (65%*) | 17,9 (33%*) |
Mangaan (mg) | 2,20 (110%*) | 1,04 (52%*) |
Natrium (mg) | 399 | 232 |
Vitamine A (µg) | 550 (69%*) | 260 (32%*) |
Vitamine C (mg) | 56,6 (71%*) | 26,6 (33%*) |
Vitamine D (µg) | 4,13 (83%*) | 1,94 (39%*) |
Vitamine E (mg) | 15,0 (125%*) | 7,05 (59%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,64 (58%*) | 0,34 (31%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,68 (49%*) | 0,50 (36%*) |
Vitamine B3 (mg) | 11,5 (72%*) | 5,50 (34%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,02 (67%*) | 2,31 (38%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,89 (64%*) | 0,46 (33%*) |
Vitamine B8 (µg) | 31,9 (64%*) | 15,0 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 214 (107%*) | 108 (54%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,00 (40%*) | 0,91 (36%*) |
Vitamine K (µg) | 53,2 (71%*) | 25,0 (33%*) |
Welkom bij FormaFast!
Zin in een boost om de dag te starten? Maak kennis met de Muesli chocolade-karamel maaltijdvervanger! Gezond, lekker en precies wat je nodig hebt om je dag te rocken!
Smaak & Beleving:
Stel je voor: je schaaltje vult zich met knapperige granen, terwijl rijke chocoladesmaak en karamel zoetheid je smaakpapillen betoveren. Dit is niet zomaar muesli. Dit is een energieboost ontbijt zoals je nog nooit eerder hebt ervaren.
Voedingswaarde:
Gezondheid en smaak in perfecte harmonie. Deze maaltijdvervanger is je bondgenoot in je reis naar een gezond gewicht. Lekker en effectief, alles wat je nodig hebt om dichter bij je streefgewicht te komen.
Gemak & Flexibiliteit:
Met zeven handige zakjes heb je elke ochtend een verwenmomentje klaarstaan. Wil je je smaakpalet variëren? Probeer dan ook onze Havermout naturel. En mis onze voordeelpakketten niet, perfect voor iedereen die houdt van variatie en voordeel.
Waarom Kiezen Voor FormaFast?
Samen op weg naar een beter jij. Wij begrijpen je doelen en steunen je in elke stap. Wil je nog wat extra tips voor je reis? Lees meer over vetpercentage verlagen.
Speciale Aanbieding:
Omdat jij bijzonder voor ons bent, hebben we een speciale plek vol wekelijkse aanbiedingen gecreëerd. Neem een kijkje en ontdek wat we deze week voor je hebben!
Hoeveel maaltijdvervangers mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 maaltijdvervangers per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze maaltijdvervangers voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de verschillende soorten maaltijdvervangers combineren met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Deze maaltijdvervanger is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!