Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (159.2 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.762 | 796 |
Energie (kcal) | 419 | 189 |
Vetten (g) | 13 | 4,7 |
-wv. verzadigd (g) | 3,6 | 1,4 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 3,0 | 1,1 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 31 | 17 |
-wv. suikers (g) | 16 | 11 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 1,5 | 0,5 |
Eiwitten (g) | 43 | 19 |
Zout (g) | 1,3 | 0,60 |
Kalium (mg) | 881 (44%*) | 511 (26%*) |
Calcium (mg) | 303 (38%*) | 257 (32%*) |
Fosfor (mg) | 302 (43%*) | 233 (33%*) |
Magnesium (mg) | 300 (80%*) | 119 (32%*) |
IJzer (mg) | 12,0 (86%*) | 4,20 (30%*) |
Zink (mg) | 8,60 (86%*) | 3,56 (36%*) |
Koper (mg) | 0,90 (90%*) | 0,33 (33%*) |
Jodium (µg) | 129 (86%*) | 63,0 (42%*) |
Seleen (µg) | 47,0 (85%*) | 17,7 (32%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,61 (30%*) |
Natrium (mg) | 504 | 229 |
Vitamine A (µg) | 693 (87%*) | 244 (30%*) |
Vitamine C (mg) | 69,0 (86%*) | 24,2 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 4,80 (96%*) | 1,68 (34%*) |
Vitamine E (mg) | 13,0 (108%*) | 4,55 (38%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,00 (91%*) | 0,40 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,80 (129%*) | 0,85 (60%*) |
Vitamine B3 (mg) | 14,0 (88%*) | 5,01 (31%*) |
Vitamine B5 (mg) | 6,10 (102%*) | 2,64 (44%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,30 (93%*) | 0,50 (36%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,0 (86%*) | 15,1 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 217 (108%*) | 84,4 (42%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,60 (104%*) | 1,44 (58%*) |
Vitamine K (µg) | 64,0 (85%*) | 22,4 (30%*) |
Welkom bij FormaFast!
Dromen van een dessert voor het ontbijt? Onze Pannenkoek Appel-Karamel maakt die dromen waar zonder je dieetdoelen te compromitteren.
Smaak & Beleving:
De perfecte balans van zoete karamelglazuur en fruitige appelstukjes maakt deze pannenkoek een waar genot. De combinatie van zoet en zuur prikkelt je smaakpapillen en zorgt voor een verrukkelijke start van de dag.
Voedingswaarde:
Het is niet alleen een smaakfestijn; het is ook een voedzame maaltijdvervanger, speciaal ontworpen om je te helpen afvallen zonder in te leveren op smaak.
Gemak & Flexibiliteit:
In een handomdraai klaar, deze luxe traktatie is perfect voor de drukke ochtenden. En als je in de stemming bent voor een klassieker, probeer dan onze standaard pannenkoek.
Waarom Kiezen Voor FormaFast?:
Smaak, kwaliteit, en effectiviteit komen samen in onze maaltijdvervangers. Ontdek zelf waarom onze Pannenkoek Appel-Karamel een fanfavoriet is. Voor extra dieettips, bekijk hoeveel kcal je per dag moet eten.
Speciale Aanbieding:
Profiteer van de beste deals met onze tijdelijke aanbiedingen. Mis het niet!
Om die kilo's te verliezen, is het idee simpel: vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van onze maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor onze topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Vergeet niet je dagelijkse portie water of een calorievrije warme drank zoals koffie of thee. Onthoud, de magie gebeurt als je net wat minder binnenkrijgt dan je verbrandt. Zo simpel, zo effectief!
Hoeveel maaltijdvervangers mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 maaltijdvervangers per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze maaltijdvervangers voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de verschillende soorten maaltijdvervangers combineren met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! Deze maaltijdvervanger is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!