(4.5/5.0)
Eiwittenmix (magere melkpoeder, melkeiwit, plantaardige eiwitten); fructose; plantaardig vetpremix (geraffineerde sojaolie, glucosestroop, melkeiwit, stabilisator (pentanatriumtrifosfaat), antiklontermiddel (siliciumdioxide), natuurlijk aroma); vulstof (polydextrose); aroma's [melk]; zuurteregelaar (natriumcitraat, kaliumchloride, magnesiumoxide); vitaminen en mineralenmix (kaliumcitraat, C, nicotamine, ijzerpyrosfosfaat, zinkoxide, B5, mangaansulfaat, B6, kopergluconaat, B1, B2, A, B9, kaliumjodide, K1, natriumseleniet, B8, E, D2, B12); stabilisator (magnesiumfosfaat); verdikkingsmiddelen (carrageen, guargom); emulgator (sojalecithine); kleurstof (bètacaroteen).
Kan sporen van ei bevattenVoedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (293.25 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.529 | 900 |
Energie (kcal) | 363 | 213 |
Vetten (g) | 7,8 | 2,9 |
-wv. verzadigd (g) | 1,8 | 0,9 |
-wv. linolzuur (g) | 3,4 | 1,2 |
Koolhydraten (g) | 35 | 24 |
-wv. suikers (g) | 31 | 23 |
Vezels (g) | 7,2 | 2,5 |
Eiwitten (g) | 35 | 21 |
Zout (g) | 1,7 | 0,88 |
Kalium (mg) | 1.362 (68%*) | 892 (45%*) |
Calcium (mg) | 609 (76%*) | 525 (66%*) |
Fosfor (mg) | 719 (103%*) | 513 (73%*) |
Magnesium (mg) | 266 (71%*) | 122 (32%*) |
IJzer (mg) | 17,2 (123%*) | 5,92 (42%*) |
Zink (mg) | 9,39 (94%*) | 4,39 (44%*) |
Koper (mg) | 1,10 (110%*) | 0,40 (40%*) |
Jodium (µg) | 207 (138%*) | 109 (72%*) |
Seleen (µg) | 61,0 (111%*) | 23,5 (43%*) |
Mangaan (mg) | 2,00 (100%*) | 0,72 (36%*) |
Natrium (mg) | 651 | 335 |
Vitamine A (µg) | 2.144 (268%*) | 742 (93%*) |
Vitamine C (mg) | 91,0 (114%*) | 31,4 (39%*) |
Vitamine D (µg) | 7,91 (158%*) | 2,73 (55%*) |
Vitamine E (mg) | 16,5 (138%*) | 5,69 (47%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,16 (105%*) | 0,50 (45%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,45 (104%*) | 0,95 (68%*) |
Vitamine B3 (mg) | 18,1 (113%*) | 6,47 (40%*) |
Vitamine B5 (mg) | 7,19 (120%*) | 3,53 (59%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,51 (108%*) | 0,62 (44%*) |
Vitamine B8 (µg) | 50,0 (100%*) | 17,3 (34%*) |
Vitamine B9 (µg) | 346 (173%*) | 137 (68%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,58 (103%*) | 1,99 (80%*) |
Vitamine K (µg) | 82,9 (111%*) | 28,6 (38%*) |
De weg naar gewichtsverlies en balans: Zo doe je het!
Om die kilo's te verliezen, is het idee simpel: vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van onze maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor onze topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Vergeet niet je dagelijkse portie water of een calorievrije warme drank zoals koffie of thee. Onthoud, de magie gebeurt als je net wat minder binnenkrijgt dan je verbrandt. Zo simpel, zo effectief!
Hoeveel dieetshakes mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 dieetshakes per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze dieetshakes voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de dieetshake mengen met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! De Milkshake karamel is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!