Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (242 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.738 | 906 |
Energie (kcal) | 413 | 215 |
Vetten (g) | 11 | 4,1 |
-wv. verzadigd (g) | 3,2 | 1,3 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 3,1 | 1,1 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 48 | 27 |
-wv. suikers (g) | 41 | 24 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 8,7 | 3,0 |
Eiwitten (g) | 25 | 16 |
Zout (g) | 0,80 | 0,52 |
Kalium (mg) | 755 (38%*) | 602 (30%*) |
Calcium (mg) | 327 (41%*) | 366 (46%*) |
Fosfor (mg) | 206 (29%*) | 284 (41%*) |
Magnesium (mg) | 270 (72%*) | 119 (32%*) |
IJzer (mg) | 12,0 (86%*) | 4,20 (30%*) |
Zink (mg) | 8,60 (86%*) | 3,93 (39%*) |
Koper (mg) | 0,90 (90%*) | 0,34 (34%*) |
Jodium (µg) | 129 (86%*) | 75,0 (50%*) |
Seleen (µg) | 47,0 (85%*) | 18,5 (34%*) |
Mangaan (mg) | 1,70 (85%*) | 0,62 (31%*) |
Natrium (mg) | 322 | 201 |
Vitamine A (µg) | 697 (87%*) | 246 (31%*) |
Vitamine C (mg) | 69,0 (86%*) | 24,2 (30%*) |
Vitamine D (µg) | 4,30 (86%*) | 1,51 (30%*) |
Vitamine E (mg) | 12,0 (100%*) | 4,20 (35%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,90 (82%*) | 0,40 (36%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,20 (86%*) | 0,78 (56%*) |
Vitamine B3 (mg) | 13,0 (81%*) | 4,73 (30%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,10 (85%*) | 2,63 (44%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,20 (86%*) | 0,50 (36%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,0 (86%*) | 15,1 (30%*) |
Vitamine B9 (µg) | 172 (86%*) | 74,2 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,10 (84%*) | 1,62 (65%*) |
Vitamine K (µg) | 64,0 (85%*) | 22,4 (30%*) |
Smaak & Beleving:
Laat je meeslepen door de diepe, nootachtige tonen van onze Milkshake hazelnoot. Elke slok is een reis naar een plek van comfort en verwennerij, waar de rijke smaak van hazelnoten je zintuigen streelt.
Voedingswaarde:
Maar deze shake is niet alleen een genot voor de smaakpapillen. Het is een verantwoorde maaltijdvervanger, boordevol eiwitten, die je helpt je calorie-inname te verminderen en je dichter bij je dieetdoelen brengt.
Gemak & Flexibiliteit:
We begrijpen dat je behoefte hebt aan gemak in je drukke leven. Daarom is onze shake niet alleen snel en gemakkelijk te bereiden, maar biedt het ook dat broodnodige moment van comfort, waar en wanneer je het ook nodig hebt.
Waarom Kiezen Voor FormaFast?
Omdat we geloven in het bieden van comfort op meerdere niveaus. Niet alleen in smaak, maar ook in het gemak en de ondersteuning die we bieden. Met onze diverse smaken, eetmomenten en categorieën, is er altijd wel een optie die je dat gevoel van welzijn geeft. Wil je meer weten? Duik dieper in het FormaFast dieet.
Speciale Aanbieding:
Voor de echte liefhebbers van comfort hebben we iets speciaals. Neem een kijkje bij onze aanbiedingen en trakteer jezelf op een moment van pure verwennerij!
Om die kilo's te verliezen, is het idee simpel: vervang twee van je hoofdmaaltijden - dat kan ontbijt, lunch of diner zijn - door twee van onze maaltijdvervangers. Wil je op gewicht blijven? Ruil dan één hoofdmaaltijd om voor onze topper. Natuurlijk mag je er andere smakelijke maaltijden naast hebben. Vergeet niet je dagelijkse portie water of een calorievrije warme drank zoals koffie of thee. Onthoud, de magie gebeurt als je net wat minder binnenkrijgt dan je verbrandt. Zo simpel, zo effectief!
Hoeveel maaltijdshakes mag ik op een dag?
Tussen 2 en 5 shakes per dag is de sweet spot, afhankelijk van hoe vlot je die kilo's vaarwel wilt zeggen. Vervang je ontbijt, lunch en diner door onze shakes voor het toppunt van resultaten. Duik in onze dieetrichtlijnen voor alle juicy details!
Kan ik de maaltijdshake mengen met andere FormaFast lekkernijen?
Absoluut! De Milkshake hazelnoot is als die ene vriend die met iedereen overweg kan. Combineer de shake met andere FormaFast producten en je hebt een gebalanceerd dieet dat ook nog eens heerlijk smaakt!
Waar vind ik tips over een specifiek onderwerp?
Duik in onze blog pagina en ontdek een schat aan tips! Of je nu op zoek bent naar advies of inspiratie, hier vind je alles om je dieetreis nog smoother te maken!